Таблица самоклеящихся плёнок ПВХ, которые используются в рекламной индустрии, брендинге транспорта, интерьере, архитектуре и промышленности.

| Производитель | Страна | Серия / Марка | Тип плёнки | Применение | Толщина, мкм | Температура, °C | Срок, лет | Клей | Особенности | Сегмент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracal (Orafol) | Германия | 641 | Каландрированная | Аппликации, витрины | 70 | -20…+80 | 3 | Пост./прозр. | Большая палитра | Бюджет |
| Oracal (Orafol) | Германия | 551 | Каландр. (auto) | Транспорт, борта | 70 | -40…+80 | 5 | Пост./Hi-Tack | УФ-стойкость | Средний |
| Oracal (Orafol) | Германия | 751 | Литая | Криволинейные 3D | 60 | -50…+90 | 7 | Пост. | Высокая эластичность | Средний+ |
| Oracal (Orafol) | Германия | 951 | Литая премиум | Авиа/морской | 50–60 | -50…+95 | 10+ | Пост. | Максимальный ресурс | Премиум |
| Oracal (Orafol) | Германия | 970 RA | Wrap (литая) | Полная оклейка авто | 100–110 | -50…+90 | 8–10 | Air Release | Каналы воздуха | Премиум |
| 3M | США | Scotchcal 50 | Каландрированная | Реклама, транспорт | 70 | -40…+80 | 5 | Пост. | Надёжная адгезия | Средний+ |
| 3M | США | 180mC / 100 | Литая | Сложные геометрии | 50–60 | -50…+95 | 10–12 | Comply/Controltac | Микроканалы, репозиция | Премиум |
| 3M | США | 580 Reflective | Световозвращающая | Спецтранспорт | 180–200 | -35…+75 | 7 | Пост. | ГОСТ Р 50574-2019 | Премиум |
| Avery Dennison | США/ЕС | 500 Event | Каландрированная | Витрины, интерьер | 70 | -20…+80 | 3–5 | Пост. | Удобна для акций | Средний |
| Avery Dennison | США/ЕС | Supreme Wrap | Wrap (литая) | Перекраска авто | 80–100 | -50…+90 | 10 | Air Release | Самовосстановл. лак | Премиум |
| KPMF | Великобритания | K88000 / K75500 | Литая | Авто/авиа/морской | 70–100 | -40…+90 | 7–10 | Пост./Air | Эффекты хамелеон | Премиум |
| Hexis | Франция | HX20000 | Литая | 3D-детали, транспорт | 100–150 | -40…+90 | 8 | Air Release | Толстый лак | Премиум |
| LG Hausys | Южная Корея | BENIF | Интерьерная | Стены, двери, мебель | 200–350 | -20…+70 | 10 | Hi-Tack | Текстуры дерева/камня | Премиум |
| ADOFilm | Турция | Interior Films | Интерьерная | Фасады мебели, стены | 150–250 | -10…+60 | 7 | Hi-Tack | Антибак. опции | Средний |
| ANKA Dekor | Турция | Interior Pro | Интерьерная | Офисы, ЖК, ТЦ | 150–220 | -10…+60 | 5 | Пост./Hi-Tack | Локальное производство | Бюджет–Средний |
| PLO PLO | Китай | PLO Series | Каландр./интерьер | Витрины, POS, мебель | 80–120 | -10…+70 | 3–5 | Пост. | Цена/качество | Бюджет |
| Foletty | Турция | Interior Decor | Интерьерная | Панели, мебель | 150–250 | -10…+60 | 5–7 | Hi-Tack | Реалистичные текстуры | Средний |
| Ultravision | США/ЕС | UV R15 (арх.) | Архитектурная | Фасадное остекление | 50–75 | -40…+80 | 8–10 | Пост. | IR/UV фильтрация | Средний |
| Orajet (Orafol) | Германия | 3640 / 3620 | Печать (каландр.) | ШФ-печать, вывески | 70–100 | -20…+80 | 3–5 | Пост. | С ламинатами Oraguard | Средний |
| Intercoat | Германия | ProFoil | Печать/аппликации | POS, краткосрочный outdoor | 80–100 | -20…+70 | 3–5 | Пост. | Ровная усадка | Бюджет–Средний |
| Grafityp | Бельгия | GEF (eco) | Без ПВХ | Интерьер, детские | 80–150 | -10…+60 | 5 | Пост. | Низкие эмиссии | Средний |
| RENOLIT | Германия | ALKOR | Интерьер/пром. | Медицина, пищевая | 150–300 | -20…+70 | 10 | Hi-Tack/спец. | Химстойкость, антибак. | Премиум |
*Параметры носят справочный характер и зависят от цвета, партии и условий монтажа.
* Для рифлёных/низкоэнергетичных поверхностей используйте версии с усиленным клеем (Hi-Tack/Higrip) и праймеры по TDS.
** Всегда проверяйте технические паспорта (TDS) и рекомендации производителей по праймерам, температуре монтажа и совместимости с ламинатами.
Чем каландрированная плёнка отличается от литой:
| Параметр | Каландрированная плёнка | Литая плёнка |
|---|---|---|
| Метод производства | Прокатка между валами | Литьё жидкого ПВХ в форму |
| Эластичность | Средняя / низкая | Высокая |
| Подходит для 3D-форм | Нет (только для ровных и 2D) | Да, отлично тянется |
| Усадка | Может давать усадку | Минимальная |
| Срок службы | Мономерная 2–4 года, полимерная 5–7 лет | До 12 лет |
| Стоимость | Дешевле | Дороже |
| Применение | Рекламные щиты, витрины, временная реклама | Оклейка автомобилей, самолётов |
🔹 Обозначения и термины:
| Термин | Значение |
|---|---|
| Monomeric (мономерная) | Базовый тип плёнки с короткомолекулярными пластификаторами. Бюджетное решение, менее эластична. |
| Polymeric (полимерная) | Содержит длинноцепочечные пластификаторы, более устойчива к деформациям и выгоранию. |
| Calendered (каландрированная) | Тип производства – плёнка формируется прокаткой. |
| Cast (литая) | Плёнка литого типа – формируется методом литья, имеет молекулярную память и не даёт усадку. |
| Higrip / High Tack | Усиленный клеевой слой для сложных поверхностей или низкоэнергетических материалов (порошковая краска, пластик). |
| Air Release (канальная) | Плёнка с микроканалами в клее — позволяет клеить без пузырей. |
| Translucent / Translucent film | Полупрозрачная плёнка для световых коробов с пропусканием света. |